Eurobasket 2022 : L’Allemagne l’emporte 82-69 Pologne dans la finale « mineure » et a remporté la médaille de bronze, ce qui est sa première médaille en 17 ans.
Les hôtes ont été poussés dans leurs derniers retranchements, mais ils ont fini par remporter la victoire, célébrant ainsi l’anniversaire de l’Union européenne. leur première médaille depuis 2005.
Depuis la finale à Belgrade, où ils ont été battus par les National notre, a dû monter sur le podium le Allemands et sont rentrés dans leur « maison ».
Η Pologne leur a donné du fil à retordre, mais le Johannes Wojtman était excellent, tandis que Dennis Schroeder a trouvé l’avant du filet dans la dernière minute. Il s’agit de sa première médaille de bronze de la Allemagne à l’adresse Eurobasket et le troisième médaille générale.
LES DÉCISIONS: 19-14, 36-23, 54-49, 82-69.
ALLEMAGNE (Herbert) : Gifai 2, Holage, Lo 5, Obst 9 (2), Schroeder 26 (4tr., 6ass., 8l.), Schengfelder, Tice 9 (1tr., 6reb.), Timman 6 (1tr., 5reb.), Vogtman 14 (4tr., 9reb., 6ass.), Wagner 8 (1), Wyler – Bump 3 (1), Wolfart – Botterman.
POLOGNE (Miliczic) : Balcherowski 4 (6 reb.), Chel 3 (1), Dzieva 8, Garbatz 12 (4), Kolenta, Michalak 1, Ponitka 9 (1), Slaughter 10 (2tr., 10ass.), Sokolowski 18 (2tr., 6 reb.), Ziskowski 4.
Les résultats de l’enquête Eurobasket 2022
LA PHASE DU PANEL | ||
1er septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14H30 (ERT3) | Espagne vs Bulgarie | 114-87 |
15:30 (ERT1) | Bosnie-Herzégovine. – Hongrie | 95-85 |
17:15 | Turquie – Monténégro | 72-68 |
18:15 (ERT1) | Slovénie – Lituanie | 92-85 |
20:00 (ERT3) | Belgique – Géorgie | 79-76 |
21:30 (ERT1) | France – Allemagne | 63-76 |
2 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
15:00 | Israël – Finlande | 89-87 |
15:15 (ERT3) | Ukraine – Grande-Bretagne | 90-61 |
18H00 (ERT1) | Croatie – Grèce | 85-89 |
18:30 | Pologne vs République tchèque | 99-84 |
22:00 (ERT1) | Italie – Estonie | 83-62 |
22:00 | Serbie – Pays-Bas | 100-76 |
3 septembre | ||
HEURE | ZEWARI | SCOR |
14:30 | Monténégro – Belgique | 76-70 |
15:00 | Finlande – Pologne | 89-59 |
15:15 (ERT3) | Grande-Bretagne – Croatie | 65-86 |
15:30 | Allemagne – Bosnie Sr. | 92-82 |
17:15 | Bulgarie – Turquie | 87-101 |
18H00 (ERT1) | Estonie – Ukraine | 73-74 |
18:30 | République tchèque – Serbie | 68-81 |
18:45 (ERT Sports) | Lituanie – France | 73-77 |
20:00 (ERT3) | Géorgie – Espagne | 64-90 |
21:30 | Hongrie – Slovénie | 88-103 |
22:00 (ERT1) | Grèce – Italie | 85-81 |
22:00 | Pays-Bas – Israël | 67-74 |
4 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14:30 | Bulgarie – Monténégro | 81-91 |
15:30 (ERT3) | Lituanie – Allemagne | 107-109 |
17:15 (ERT1) | Espagne – Belgique | 73-83 |
18:45 (ERT3) | Slovénie – Bosnie Sr. | 93-97 |
20:00 | Turquie – Géorgie | 83-88 |
21:30 (ERT3) | France – Hongrie | 78-74 |
5 septembre | ||
HEURE | ZEWARI | SCOR |
15:00 | Pologne – Israël | 85-76 |
15:15 (ERT3) | Croatie – Estonie | 73-70 |
18H00 (ERT1) | Grande-Bretagne – Grèce | 77-93 |
18:30 | République tchèque vs Pays-Bas | 88-80 |
22:00 (ERT1) | Ukraine – Italie | 84-73 |
22:00 | Serbie – Finlande | 100-70 |
6 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14:30 | Belgique – Turquie | 63-78 |
15:00 | Pays-Bas – Pologne | 69-75 |
15:15 (ERT3) | Estonie – Grande-Bretagne | 94-62 |
15:30 | Bosnie – France | 68-81 |
17:15 | Monténégro – Espagne | 65-82 |
18H00 (ERT1) | Grèce – Ukraine | 99-79 |
18:15 | Hongrie – Lituanie | 64-87 |
18:30 | Finlande – République tchèque | 98-88 |
20:00 (ERT3) | Géorgie – Bulgarie | 80-92 |
21:30 | Allemagne – Slovénie | 80-88 |
22:00 (ERT1) | Italie – Croatie | 81-76 |
22h00 (ERT Sports) | Israël – Serbie | 78-89 |
7 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14H30 (ERT3) | Turquie – Espagne | 69-72 |
15:30 | Lituanie – Bosnie Sr. | 87-70 |
17:15 | Bulgarie – Belgique | 80-89 |
18:15 (ERT1) | France – Slovénie | 82-88 |
20:00 | Géorgie – Monténégro | 73-81 |
21:30 (ERT1) | Hongrie – Allemagne | 71-106 |
8 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
15:00 | Finlande – Pays-Bas | 88-67 |
15:15 (ERT3) | Croatie – Ukraine | 90-85 |
18H00 (ERT1) | Estonie – Grèce | 69-90 |
18:30 | République tchèque – Israël | 88-77 |
22h00 (ERT Sports) | Grande-Bretagne – Italie | 56-90 |
22:00 (ERT1) | Serbie – Pologne | 96-69 |
LA PHASE « 16 | ||
10 septembre | ||
COURSE – TEMPS | JEU | SCOR |
61 (19:00 – ERT3) | Allemagne – Monténégro | 85-79 |
63 (21:45 – ERT3) | Espagne – Lituanie | 102-94 |
65 (15:45 – ERT1) | Slovénie – Belgique | 88-72 |
67 (13:00 – ERT1) | Turquie – France | 86-87 |
Le 11 septembre | ||
COURSE – TEMPS | JEU | SCOR |
62 (21:45 – ERT1) | Grèce – République tchèque | 94-88 |
64 (15:45 – ERT3) | Finlande – Croatie | 94-86 |
66 (13:00 – ERT3) | Ukraine – Pologne | 86-94 |
68 (19:00 – ERT1) | Serbie – Italie | 86-94 |
LES QUARTS DE FINALE | ||
13 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
69 (ERT1) | Allemagne – Grèce | 107-96 |
70 (ERT3) | Espagne – Finlande | 100-90 |
14 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
71 (ERT3) | Slovénie – Pologne | 87-90 |
72 (ERT3) | France – Italie | 93-85 |
Les demi-finales – 16 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
73 (ERT3) | Allemagne – Espagne | 91-96 |
74 (ERT3) | Pologne – France | 54-95 |
FINALES – 18 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
Petite finale (ERT3) | Allemagne – Pologne | 82-69 |
Final (ERT1) | Espagne – France | 21:30 |
Articles similaires
- Équipe nationale : « C’est un honneur suprême de jouer pour son pays », a déclaré Papagiannis à propos de l’Eurobasket 2022.
- Eurobasket 2022 : l’Espagne contre la France avec pour prix le sommet de l’Europe ! – L’heure et le canal
- Eurobasket 2022 : l’Espagne championne d’Europe ! – Le quatrième or de son histoire
- Eurobasket 2022 : la France en « montagnes russes » ! « nivelé » la Pologne et atteint la finale.
- Eurobasket 2022 : l’Espagne finit par gagner ! « L’équipe espagnole bat l’Allemagne et va chercher la médaille d’or.