Eurobasket 2022 : L’Espagne a prévalu 88-76 en finale de la Mercedes-Benz Arena et sont devenus champions d’Europe pour la quatrième fois de leur histoire.
Au sommet de l’Europe pour pour la quatrième fois les étonnantes « roses fuchsia » sont montées.
Bien que ne possédant plus les grandes « étoiles » du passé, ils ont prouvé dans le Eurobasket 2022qu’ils ont toujours le « métal » d’un champion. C’est bien sûr le résultat du travail méthodique qu’ils effectuent dans leur infrastructure depuis des années.
En conclusion, nous » parlons » de école de pointe dans l’histoire de l’Europe basket-ball. Ce n’est pas une coïncidence si c’est le 10ο leur médaille dans les 11 derniers événements.
L’étonnante TEAM (avec toutes les majuscules) de Espagne a réalisé une autre excellente performance et a obtenu une victoire juste contre Francequi a voulu, s’est battu, mais, semble-t-il, n’a pas pu le « plier ».
Un des principaux protagonistes était Juancho Hernangomethqui est devenu connu aux quatre coins du monde sous le nom de Bo Cruz du film « Hustle ». Ce soir, il est également entré dans l’histoire dans sa réalité de basket-ball, puisqu’il est devenu juste le deuxième joueur de l’histoire à faire plus de cinq tirs à 3 points dans une finale ! En particulier, il avait 7/9 tirs de l’extérieur des 6m75 et avec un total de 27 points a mené son équipe au triomphe.
LES JUGES: Zourapovich, Krejic, Kozlowski
LES DÉCISIONS: 23-14, 47-37, 66-57, 88-76
ESPAGNE (Scariolo) : Brithuela 3 (1), Brown 14 (11ass.), Diaz 8 (2), R. Fernandez 7 (2), H. Fernández 13 (3), Garouba 2, C. Hernangometh 14 (8 reb.), H. Hernangometh 27 (7tr., 5 reb.), Lopez – Arrostegui, Para, Pradilla, Saith
FRANCE (Cole) : Albusy 1, Fal, Fournier 23 (4), Gober 6 (6 reb.), Ertell 16 (2tr., 7ass.), Louvavouw – Cabarrot, Ocombo 9 (3), Poirot 4, Tarpey 4 (9 reb.), Yabousele 13 (6as.)
Les résultats de l’enquête Eurobasket 2022
LA PHASE DU PANEL | ||
1er septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14H30 (ERT3) | Espagne vs Bulgarie | 114-87 |
15:30 (ERT1) | Bosnie-Herzégovine. – Hongrie | 95-85 |
17:15 | Turquie – Monténégro | 72-68 |
18:15 (ERT1) | Slovénie – Lituanie | 92-85 |
20:00 (ERT3) | Belgique – Géorgie | 79-76 |
21:30 (ERT1) | France – Allemagne | 63-76 |
2 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
15:00 | Israël – Finlande | 89-87 |
15:15 (ERT3) | Ukraine – Grande-Bretagne | 90-61 |
18H00 (ERT1) | Croatie – Grèce | 85-89 |
18:30 | Pologne vs République tchèque | 99-84 |
22:00 (ERT1) | Italie – Estonie | 83-62 |
22:00 | Serbie – Pays-Bas | 100-76 |
3 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14:30 | Monténégro – Belgique | 76-70 |
15:00 | Finlande – Pologne | 89-59 |
15:15 (ERT3) | Grande-Bretagne – Croatie | 65-86 |
15:30 | Allemagne – Bosnie Sr. | 92-82 |
17:15 | Bulgarie – Turquie | 87-101 |
18H00 (ERT1) | Estonie – Ukraine | 73-74 |
18:30 | République tchèque – Serbie | 68-81 |
18:45 (ERT Sports) | Lituanie – France | 73-77 |
20:00 (ERT3) | Géorgie – Espagne | 64-90 |
21:30 | Hongrie – Slovénie | 88-103 |
22:00 (ERT1) | Grèce – Italie | 85-81 |
22:00 | Pays-Bas – Israël | 67-74 |
4 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14:30 | Bulgarie – Monténégro | 81-91 |
15:30 (ERT3) | Lituanie – Allemagne | 107-109 |
17:15 (ERT1) | Espagne – Belgique | 73-83 |
18:45 (ERT3) | Slovénie – Bosnie Sr. | 93-97 |
20:00 | Turquie – Géorgie | 83-88 |
21:30 (ERT3) | France – Hongrie | 78-74 |
5 septembre | ||
HEURE | ZEWARI | SCOR |
15:00 | Pologne – Israël | 85-76 |
15:15 (ERT3) | Croatie – Estonie | 73-70 |
18H00 (ERT1) | Grande-Bretagne – Grèce | 77-93 |
18:30 | République tchèque vs Pays-Bas | 88-80 |
22:00 (ERT1) | Ukraine – Italie | 84-73 |
22:00 | Serbie – Finlande | 100-70 |
6 septembre | ||
HEURE | ZEWARI | SCOR |
14:30 | Belgique – Turquie | 63-78 |
15:00 | Pays-Bas – Pologne | 69-75 |
15:15 (ERT3) | Estonie – Grande-Bretagne | 94-62 |
15:30 | Bosnie – France | 68-81 |
17:15 | Monténégro – Espagne | 65-82 |
18H00 (ERT1) | Grèce – Ukraine | 99-79 |
18:15 | Hongrie – Lituanie | 64-87 |
18:30 | Finlande – République tchèque | 98-88 |
20:00 (ERT3) | Géorgie – Bulgarie | 80-92 |
21:30 | Allemagne – Slovénie | 80-88 |
22:00 (ERT1) | Italie – Croatie | 81-76 |
22h00 (ERT Sports) | Israël – Serbie | 78-89 |
7 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
14H30 (ERT3) | Turquie – Espagne | 69-72 |
15:30 | Lituanie – Bosnie Sr. | 87-70 |
17:15 | Bulgarie – Belgique | 80-89 |
18:15 (ERT1) | France – Slovénie | 82-88 |
20:00 | Géorgie – Monténégro | 73-81 |
21:30 (ERT1) | Hongrie – Allemagne | 71-106 |
8 septembre | ||
HEURE | ZEYAGARI | SCOR |
15:00 | Finlande – Pays-Bas | 88-67 |
15:15 (ERT3) | Croatie – Ukraine | 90-85 |
18H00 (ERT1) | Estonie – Grèce | 69-90 |
18:30 | République tchèque – Israël | 88-77 |
22h00 (ERT Sports) | Grande-Bretagne – Italie | 56-90 |
22:00 (ERT1) | Serbie – Pologne | 96-69 |
LA PHASE « 16 | ||
10 septembre | ||
COURSE – TEMPS | JEU | SCOR |
61 (19:00 – ERT3) | Allemagne – Monténégro | 85-79 |
63 (21:45 – ERT3) | Espagne – Lituanie | 102-94 |
65 (15:45 – ERT1) | Slovénie – Belgique | 88-72 |
67 (13:00 – ERT1) | Turquie – France | 86-87 |
11 septembre | ||
COURSE – TEMPS | JEU | SCOR |
62 (21:45 – ERT1) | Grèce – République tchèque | 94-88 |
64 (15:45 – ERT3) | Finlande – Croatie | 94-86 |
66 (13:00 – ERT3) | Ukraine – Pologne | 86-94 |
68 (19:00 – ERT1) | Serbie – Italie | 86-94 |
LES QUARTS DE FINALE | ||
13 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
69 (ERT1) | Allemagne – Grèce | 107-96 |
70 (ERT3) | Espagne – Finlande | 100-90 |
14 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
71 (ERT3) | Slovénie – Pologne | 87-90 |
72 (ERT3) | France – Italie | 93-85 |
Les demi-finales – 16 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
73 (ERT3) | Allemagne – Espagne | 91-96 |
74 (ERT3) | Pologne – France | 54-95 |
FINALES – 18 septembre | ||
RACE | JEU | HEURE |
Petite finale (ERT3) | Allemagne – Pologne | 82-69 |
Final (ERT1) | Espagne – France | 88-76 |
Nouvelles connexes
Giannis Antetokounmpo : Dans le top 5 de l’Eurobasket 2022 – MVP Willi Hernangometh
Eurobasket 2022 : L’Allemagne « bronze », retour aux médailles après 17 ans
Articles similaires
- Eurobasket 2022 : L’Allemagne « bronze », retour aux médailles après 17 ans
- Équipe nationale : « C’est un honneur suprême de jouer pour son pays », a déclaré Papagiannis à propos de l’Eurobasket 2022.
- Eurobasket 2022 : l’Espagne contre la France avec pour prix le sommet de l’Europe ! – L’heure et le canal
- Eurobasket 2022 : la France en « montagnes russes » ! « nivelé » la Pologne et atteint la finale.
- Eurobasket 2022 : l’Espagne finit par gagner ! « L’équipe espagnole bat l’Allemagne et va chercher la médaille d’or.