Mise à jour ce lundi 10 août à 9h45 : le classement UCI par équipes pour la période 2026‑2028 évolue en temps réel et influe directement sur les places et invitations des formations professionnelles. Ce tableau synthétique permet de mesurer où se situent les équipes WorldTeams, ProTeams et Continental à mi‑saison et d’anticiper les enjeux sportifs et administratifs pour les mois à venir.
Le classement agrège les points obtenus par les coureurs lors des épreuves inscrites au calendrier international de l’Union Cycliste Internationale. Au-delà de la simple hiérarchie sportive, ces chiffres jouent un rôle concret : distribution des licences, allocations d’invitations aux grands tours et visibilité commerciale.
- Pourquoi cela compte maintenant : les totaux actuels conditionnent les décisions de l’UCI et des organisateurs pour la saison prochaine.
- Conséquences immédiates : priorité aux équipes les mieux placées pour l’obtention de places fixes et les wildcards.
- À surveiller : mouvements au classement qui peuvent modifier le statut (promotion/relegation) et l’attractivité des sponsors.
Classement UCI par équipes 2026‑2028 (mis à jour)
Données actualisées : total de points par équipe et répartition année par année.
| Rang | Équipe | Points 2026‑28 | 2026 | 2027 | 2028 | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates – XRG | 23 900 | 23 900 | – | – | WT |
| 2 | Red Bull‑BORA‑hansgrohe | 18 689 | 18 689 | – | – | WT |
| 3 | Team Visma | Lease a Bike | 16 787 | 16 787 | – | – | WT |
| 4 | Decathlon CMA CGM Team | 14 948 | 14 948 | – | – | WT |
| 5 | Lidl‑Trek | 13 635 | 13 635 | – | – | WT |
| 6 | XDS Astana Team | 10 996 | 10 996 | – | – | WT |
| 7 | Bahrain Victorious | 10 558 | 10 558 | – | – | WT |
| 8 | Netcompany INEOS | 9 422 | 9 422 | – | – | WT |
| 9 | Alpecin‑Premier Tech | 8 991 | 8 991 | – | – | WT |
| 10 | Soudal Quick‑Step | 8 836 | 8 836 | – | – | WT |
| 11 | Uno‑X Mobility | 8 134 | 8 134 | – | – | WT |
| 12 | Team Jayco‑AlUla | 8 011 | 8 011 | – | – | WT |
| 13 | EF Education‑EasyPost | 7 660 | 7 660 | – | – | WT |
| 14 | NSN Cycling Team | 7 315 | 7 315 | – | – | WT |
| 15 | Movistar | 6 986 | 6 986 | – | – | WT |
| 16 | Pinarello‑Q36.5 Pro Cycling Team | 6 929 | 6 929 | – | – | PRT |
| 17 | Tudor Pro Cycling Team | 6 708 | 6 708 | – | – | PRT |
| 18 | Lotto‑Intermarché | 6 260 | 6 260 | – | – | WT |
| 19 | Cofidis | 6 201 | 6 201 | – | – | PRT |
| 20 | Groupama‑FDJ United | 5 898 | 5 898 | – | – | WT |
| 21 | Unibet Rose Rockets | 5 361 | 5 361 | – | – | PRT |
| 22 | TotalEnergies | 4 360.9 | 4 360.9 | – | – | PRT |
| 23 | Caja Rural‑Seguros RGA | 3 722 | 3 722 | – | – | PRT |
| 24 | Burgos Burpellet BH | 3 245 | 3 245 | – | – | PRT |
| 25 | Team Polti VisitMalta | 2 930.1 | 2 930.1 | – | – | PRT |
| 26 | Solution Tech‑NIPPO‑Rali | 2 656 | 2 656 | – | – | PRT |
| 27 | Equipo Kern Pharma | 2 349 | 2 349 | – | – | PRT |
| 28 | Bardiani‑CSF‑7Saber | 2 034 | 2 034 | – | – | PRT |
| 29 | Team Picnic PostNL | 1 906 | 1 906 | – | – | WT |
| 30 | MBH Bank Ballan Telecom Fort | 1 903 | 1 903 | – | – | PRT |
Lecture rapide : en tête, UAE Team Emirates domine largement le classement actuel, tandis que plusieurs équipes listées plus bas apparaissent en zone de vigilance pour le renouvellement de leur statut. Les chiffres portant la mention PRT indiquent des formations classées en ProTeam ; « WT » renvoie aux WorldTeams.
Ce qu’il faut surveiller
Les pertes ou gains de points lors des prochains rendez‑vous (classiques majeures, WorldTour et ProSeries) peuvent redistribuer les cartes. Pour les équipes, chaque résultat a une double portée : sportive et administrative.
- Les leaders actuels consolident leur pouvoir de négociation vis‑à‑vis des organisateurs et des sponsors.
- Les équipes proches du bas du tableau risquent de voir leur accès aux courses de premier plan réduit si elles ne marquent pas de points rapidement.
- Les mouvements de transfert à venir et la programmation des coureurs clés peuvent influer sur la suite du classement.
Nous mettrons le classement à jour régulièrement, en particulier chaque lundi matin, afin de refléter l’actualité des courses et l’évolution des totaux.
Articles similaires
- UCI hommes : leaders bousculés, places clés redistribuées
- FDJ United Series 2026: leader inattendu, le général bouleversé
- Tour de Wallonie 2026: nouveau leader et bouleversement du classement
- Tirreno-Adriatico 2026: classement chamboulé, nouveau leader en tête
- Paris-Nice 2026: podium bouleversé, nouveau leader et course relancée


