4ème tournoi « Pavlos Giannakopoulos qui aura lieu le week-end du 23-24 octobre, le Panathinaikos accueillant le Maccabi Tel Aviv, l’Anadolu Efes et l’Armani Milan en mémoire du meilleur joueur du club.
A Onsports présente tout ce que vous devez savoir sur les équipes qui seront présentes à OAKA pour le 4ème tournoi « Pavlos Giannakopoulos et devrait une fois de plus offrir un spectacle intense à ceux qui se rendront sur le terrain.
ANANTOLOU EFES
Le Panathinaikos affrontera l’Anadolu Efes, qui a remporté l’an dernier le trophée de l’Euroleague pour la deuxième année consécutive, en grande demi-finale du tournoi. Les Turcs ont également pris des mesures sur le marché des transferts cette année, qui devraient les rendre plus forts. En particulier, les joueurs suivants ont déménagé à Istanbul Amat Ebaye, Ante Zizic, Will Clyburn, Akile Polonara, Egehan Arna, tandis que Shane Larkin et Vasilee Micic sont également restés.
Nom complet | Année Gen. | Localisation | Hauteur |
Egehan Arna | 1997 | Avant | 2.06 |
Amat Ebaye | 1989 | Avant | 2.06 |
Ante Zizic | 1997 | Centre | 2.10 |
Will Clyburn | 1990 | Avant | 2.01 |
Aquile Polonara | 1991 | Avant | 2.02 |
Shane Larkin | 1992 | Garde | 1.82 |
Rodrigue Bobois | 1988 | Garde | 1.90 |
Dogus Balbai | 1989 | Garde | 1.85 |
Erten Gazi | 1997 | Garde | 1.90 |
Bhugrakhan Tuncer | 1993 | Garde | 1.93 |
Place Tibor | 1989 | Centre | 2.21 |
Vassiliou Micic | 1994 | Garde | 1.96 |
Brian Dunston | 1986 | Centre | 2.03 |
Elijah Bryant | 1995 | Garde | 1.96 |
Egemen Guven | 1996 | Centre | 2.06 |
Omer Chan Ilyasoglu | 2001 | Garde | 1.93 |
FORMATEUR : Ergin Ataman
ARMANI MILAN
Après l’échec de l’année dernière dans le Final Four de l’Euroleague, l’Armani Milan est entré dans une phase de réorganisation, avec des joueurs qui partent et des remplaçants qui arrivent. Le site Naz Mitru-Long, Stefano Tonut, Billy Baron, Brandon Davis, Kevin Pangos, Deshaun Thomas, Johannes Voigtman ont fait leur chemin jusqu’à Milan et tous les membres de l’équipe espèrent que l’année dernière ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
Nom Nom complet Année Gén. Position Hauteur
Billy Barron | 1990 | Garde | 1.88 |
Naz Mitru-Long | 1993 | Garde | 1.93 |
Stefano Tonut | 1993 | Garde | 1.94 |
Brandon Davis | 1991 | Centre | 2.08 |
Kevin Pangos | 1993 | Garde | 1.86 |
Deshaun Thomas | 1991 | Avant | 2.01 |
Nicolo Honey | 1991 | Avant | 2.05 |
Giabaolo Ricci | 1991 | Avant | 2.01 |
Paul Bilinga | 1990 | Centre | 2.00 |
Devon Hall | 1995 | Garde | 1.96 |
Chavon Shields | 1994 | Avant | 2.01 |
Davide Alviti | 1996 | Avant | 2.01 |
Kyle Hines | 1986 | Centre | 1.98 |
Luigi Datome | 1987 | Avant | 2.03 |
Tommaso Baldasso | 1998 | Garde | 1.90 |
Johannes Foigtbane | 1992 | Avant | 2.11 |
FORMATEUR : Ettore Messina
MACABBEE FINAL AVIV
Le Maccabi Tel Aviv est également en phase de reconstruction. Il a engagé Odette Katas comme directeur technique de l’équipe et a pris des mesures pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. L’un des grands changements est la signature de Lorenzo Brownqui vient de remporter la médaille d’or à l’Eurobasket 2022 il y a quelques jours, tandis que la Darun Hilliard et Alex Poithres.tandis que pour l’expérience retournée à l’équipe et Guy Pnini. Dans le même temps, David Blatt est revenu au club, qui aura un rôle consultatif au sein de l’équipe.
Nom | Année Gen. | Localisation | Hauteur |
Jarrell Martin | 1994 | Avant | 2.08 |
Josh Nebo | 1997 | Centre | 2.06 |
Wade Baldwin | 1996 | Gard | 1.93 |
Lorenzo Brown | 1990 | Garde | 1.96 |
Raffi Menko | 1994 | Avant | 2.00 |
Austin Hollins | 1991 | Garde | 1.93 |
Darun Hilliard | 1993 | Gard | 1.98 |
Guy Pnini | 1983 | Avant | 2.01 |
Bonzi Colson | 1996 | Avant | 1.98 |
Alex Poithres | 1993 | Avant | 2.06 |
Jake Cohen | 1990 | Avant | 2.08 |
John Debartolomeo | 1991 | Garde | 1.83 |
Iftah Ziv | 1995 | Gard | 1.91 |
Roman Sorkin | 1996 | Avant | 2.08 |
FORMATEUR : Odet Katas
Articles similaires
- Tournoi Pavlos Giannakopoulos : il a fallu un trimestre à l’Efes pour terminer troisième
- Tournoi Pavlos Giannakopoulos : Panathinaikos en finale, agréable contre Efes
- Live Blog, Tournoi « Pavlos Giannakopoulos » : la deuxième journée de la plus grande institution du Panathinaikos
- Tournoi « Pavlos Giannakopoulos » : le vainqueur est Armani Milan, le Panathinaikos a lutté.
- Tournoi « Pavlos Giannakopoulos » : l’équipe a honoré la mémoire du meilleur joueur du Panathinaikos