Vangelis Patas
06/10/2022 06:24
Ο Geordi Bertomeuaprès 22 ans comme PDG et directeur exécutif, a été conduit vers la porte de sortie, la grande gloire du basket européen lui succédant.
Aux côtés de sa légende Panathinaikos sera le technocrate, Marshall Glickmanqui avait déjà travaillé avec Euroleague en tant que consultant.
La saison qui commence le Jeudi (6/10) a un « air » de renouveau et de « fraîcheur », après la perte du Bertomeu. Plus généralement, la nouvelle saison devrait passionnantcar le niveau semble être plus élevé que les années précédentes.
Il manque, bien sûr, l’une des équipes les plus fortes, les CSKA Moscou.qui, comme les autres équipes russes, ne participe pas à la compétition en raison de l' »embargo » qui pèse sur l’Union européenne. guerre en Ukraine. Leur absence a créé une situation étrange, car plusieurs équipes ont bénéficié de leur absence en termes d’acquisition de joueurs.
De là, deux équipes historiques reviennent ! Le titulaire du Eurocup, Virtus Bologna et le Partizan de Zeljko Obradovic. L’équipe serbe et le Valence ont reçu une wild card pour combler le « vide » des équipes russes.
Quant aux équipes grecques, les Olympiacos a conservé le « noyau » de l’année dernière et vise à nouveau le Final-4. Quant à la PanathinaikosLa situation a complètement changé par rapport à l’année dernière, car « construit » à partir de rien et s’efforceront d’être compétitifs tout au long de l’année.
Le 1er tour de l’Euroleague
Jeudi 6 octobre
- Villerban vs. Armani Milan (21:00 – Novasports Start)
- Panathinaikos – Real Madrid (21h00 – Novasports Prime)
- Maccabi Tel Aviv – Zalgiris (21:05 – Novasports4HD)
- Valence – Baskonia (21:30 – Novasports5HD)
- Bayern M. vs Fenerbahçe (21:30 – Novasports2HD)
Vendredi 7 octobre
- Anadolu Efes vs Red Star (20h30 – Novasports4HD)
- Alba Ver. – Partizan (21:00 – Novasports Start)
- Virtus Bologna vs Monaco (21:30 – Novasports5HD)
- Barcelone vs Olympiacos (21h30 – Novasports Prime)
LES LISTES DES 18 ÉQUIPES
OLYMPIACOS
POSITION | JOUEURS |
PG | Sloukas, Walkap, Luntzis |
SG | Kanaan, Larenzakis, Pope |
SF | Papanicolaou, Makishik |
PF | Vezenkov, Peters |
C | Fal, Bolomboy, Noir |
PANATHINAIKOS
POSITION | JOUEURS |
PG | Lee, Walters, Boholides |
SG | Andrews, Ponitka, P. Kaleitzakis |
SF | Grigonis, C. Kaleitzakis, Manzoukas |
PF | Williams, Hugaz, Samodurov |
C | Papagiannis, Gundeitis |
ANANTOLOU EFES
POSITION | JOUEURS |
PG | Micic, Balbay, Gaz |
SG | Larkin, Beaubois, Tuncer |
SF | Clyburn, Bryant, Arna |
PF | Polonara, Empire |
C | Zizic, Place, Dunston |
REAL MADRITIS
LOCATION | JOUEURS |
PG | Rodriguez, Williams-Goss, Alosene |
SG | Yul, Cozer, Fernandez |
SF | Musa, Hezonja, Hanga |
PF | Yabuselle, Deke, Randolph |
C | Tavares, Poirot, Cornelius |
BARCELONE
LOCATION | JOUEURS |
PG | Satoransky, Laprovitola, Yokubaitis |
SG | Higgins, Kurich, Abrines |
SF | Kalinich, Pauli, Martinez |
PF | Mirotic, Oscar da Silva |
C | Veseli, Sanli, Tobey |
ARMANI MILAN
LOCATION | JOUEURS |
PG | Pangos, Mitru-Long, Blandasso |
SG | Hall, Baron, Tonut |
SF | Shields, Datome, Alviti |
PF | Chérie, Thomas, Richie |
C | Davis, Hines, Feitman |
MACCABEE FINAL AVIV
LOCATION | JOUEURS |
PG | Brown, Ziv, Agmon |
SG | Baldwin, Hollins, DiBartolomeo |
SF | Hilliard, Colson, Menko |
PF | Poithres, Martin, Cohen |
C | Nibo, Sorkin |
MONAKO
LOCATION | JOUEURS |
PG | James, Folamour |
SG | Okobo, Lloyd |
SF | Diallo, Blossogheim, Watara |
PF | Brown, Moerman, MacDougal |
C | Hall, Motiejunas |
MOINE BAVAROIS
LOCATION | JOUEURS |
PG | Walden, Winston, Yaramaz |
SG | Wyler – Bump, Obst, Bonga |
SF | Lučić, Chipper, George |
PF | Rubit, Harris, Wimberg |
C | Hunter, Gillespie, Brankovic |
BACONIA
LOCATION | JOUEURS |
PG | Howard, Thompson |
SG | Marinkovich, Kuruks |
SF | Guidritis, Dieth |
PF | Homs, Sedereskis, Raiste |
C | Costello, Enoch, Kochar |
ALBA VER.
LOCATION | JOUEURS |
PG | Law, Blatt, Maticek, Samar |
SG | Erickson, Smith, Delaware |
SF | Olide, Prosinta |
PF | Sikma, Zusman, Wedge |
C | Lammers, Timman, Kumantje |
ÉTOILE ROUGE
LOCATION | JOUEURS |
PG | Adams, Ivanovic, Sujet |
SG | Nedovic, Lazic, Markovic |
SF | Hollande, Dobrich, Lazarevich |
PF | Mitrovic, Petroussev, Ilyich |
C | Martin, Bedil, Kuzmich |
FENERBACHTSE
LOCATION | JOUEURS |
PG | Wilbekin, Calathes, Huzer |
SG | Edwards, Guduric, Mahmutoglu |
SF | Pierre, Birchin, Biberovic |
PF | Bjelica, Hayes-Davis, Gayik |
C | Booker, Motley, Jekiri |
VILLERBAN
LOCATION | JOUEURS |
PG | Obasohan, Cartwright, Dio |
SG | De Colo, Lacombe, Matthews |
SF | Léger, Poli, Comté |
PF | Nua, Ponce |
C | Fal, Lovern |
ZALGIRIS
LOCATION | JOUEURS |
PG | Lekavicius, Calnietis, Giedaitis |
SG | Evans, Lukoskiunas, Dimsa |
SF | Brazdikis, Ulanovas, Butkevicius |
PF | Smits, Cavanaugh |
C | Hayes, Birutis, Krivas |
VIRTUS BOLONIA
LOCATION | JOUEURS |
PG | Teodosic, Manion, Pajola |
SG | Lundberg, Hackett, Paiola |
SF | Belinelli, Wyms, Abbas |
PF | Sengelia, Ogeleje, Mickey |
C | Jaité, Bako, Kamara |
PARTY
LOCATION | JOUEURS |
PG | Mandar, Avramovich |
SG | Exum, Pander, Anjushic |
SF | Nanali, Papapetrou, Trifunovic |
PF | LeDay, Smilagic, Vukcevic |
C | Lesort, Koprivica |
VALENTIA
LOCATION | JOUEURS |
PG | Harper, Jones, Van Rossom |
SG | Prepelic, Hermannsson, Radbo |
SF | Arostegui, Puerto, Jimenez |
PF | Claver, Pradilla, Webb |
C | Dublievich, Rivero, Alexander |
Articles similaires
- Panathinaikos – Real Madrid 68-71 : « Bent » dans les détails – Résultats Euroleague
- Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Δύσκολη πρεμιέρα στη Euroleague – Η ώρα και το κανάλι
- Super League : derby au sommet, PAOK vs Panathinaikos, à Toumba – Le programme TV
- Super Coupe 2022 : Panathinaikos vs Olympiacos pour le premier titre de la saison – Heure et canal
- Blog en direct, Supercoupe 2022 : la grande finale, Panathinaikos vs Olympiacos – Le premier titre de la saison