Qui a remporté le plus de courses dans l’histoire du cyclisme masculin ? Un classement actualisé révèle non seulement les géants du passé mais aussi des coureurs encore en activité qui remontent les rangs — un indicateur utile pour mesurer la longévité et l’évolution des carrières aujourd’hui. Voici les principaux enseignements et la liste complète des 100 coureurs les plus victorieux, mise à jour au 17/05/2026.
Au sommet, l’écart reste considérable : Eddy Merckx conserve une avance massive. Mais la présence de sprinteurs et de champions contemporains dans le top 100 montre combien la compétition moderne peut rapprocher certaines carrières des références historiques.
Ce qu’il faut retenir
Trois points pratiques pour comprendre l’intérêt de ce palmarès :
- Le nombre total de victoires illustre la constance et la capacité à performer sur des saisons longues — pas seulement les grands tours.
- Des attaquants d’aujourd’hui figurent déjà dans le classement : leur progression peut modifier les places dans les prochaines saisons.
- La répartition par nationalités montre l’importance historique de la Belgique, de l’Italie et d’autres nations dans l’ère professionnelle.
Podium et faits marquants
Eddy Merckx culmine avec 279 succès officiels, très au-dessus de tous les autres. Derrière lui, le Britannique Mark Cavendish et l’Italien Mario Cipollini complètent un podium dominé par des sprinteurs et des champions de classiques. Le premier Français au classement est Bernard Hinault, qui totalise 146 victoires.
Parmi les coureurs encore en activité (indiqués ci‑dessous), plusieurs peuvent encore améliorer leur total et remonter au classement général : c’est un élément à suivre pour les saisons à venir.
Top 100 — Classement des coureurs masculins par nombre de victoires
Classement mis à jour le 17/05/2026 à 16h55.
| Rang | Coureur | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Eddy Merckx (BEL) | 279 |
| 2 | Mark Cavendish (GBR) | 165 |
| 3 | Mario Cipollini (ITA) | 163 |
| 4 | Roger De Vlaeminck (BEL) | 162 |
| 5 | Sean Kelly (IRL) | 159 |
| 6 | Rik Van Looy (BEL) | 159 |
| 7 | André Greipel (GER) | 158 |
| 8 | Alessandro Petacchi (ITA) | 149 |
| 9 | Erik Zabel (GER) | 149 |
| 10 | Freddy Maertens (BEL) | 148 |
| 11 | Francesco Moser (ITA) | 147 |
| 12 | Bernard Hinault (FRA) | 146 |
| 13 | Giuseppe Saronni (ITA) | 143 |
| 14 | Alejandro Valverde (ESP) | 133 |
| 15 | Miguel Poblet (ESP) | 129 |
| 16 | Laurent Jalabert (FRA) | 128 |
| 17 | Domingo Perurena (ESP) | 124 |
| 18 | Tom Boonen (BEL) | 122 |
| 19 | Peter Sagan (SVK) | 121 |
| 20 | Jacques Anquetil (FRA) | 121 |
| 21 | Tadej Pogačar (SLO) — en activité | 117 |
| 22 | Delio Rodríguez (ESP) | 117 |
| 23 | Jaan Kirsipuu (EST) | 115 |
| 24 | Robbie McEwen (AUS) | 113 |
| 25 | Costante Girardengo (ITA) | 100 |
| 26 | Franco Bitossi (ITA) | 98 |
| 27 | Alexander Kristoff (NOR) | 98 |
| 28 | Arnaud Démare (FRA) | 97 |
| 29 | Joop Zoetemelk (NED) | 96 |
| 30 | Eric Vanderaerden (BEL) | 94 |
| 31 | Gino Bartali (ITA) | 92 |
| 32 | Primož Roglič (SLO) — en activité | 91 |
| 33 | Tony Rominger (SUI) | 91 |
| 34 | Fausto Coppi (ITA) | 90 |
| 35 | Alfredo Binda (ITA) | 90 |
| 36 | Elia Viviani (ITA) | 90 |
| 37 | Marcel Kittel (GER) | 89 |
| 38 | Fabian Cancellara (SUI) | 88 |
| 39 | Miguel Indurain (ESP) | 88 |
| 40 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | 81 |
| 41 | Dylan Groenewegen (NED) — en activité | 81 |
| 42 | Philippe Gilbert (BEL) | 80 |
| 43 | Felice Gimondi (ITA) | 74 |
| 44 | Remco Evenepoel (BEL) — en activité | 74 |
| 45 | Raymond Poulidor (FRA) | 73 |
| 46 | Eddy Planckaert (BEL) | 72 |
| 47 | Óscar Freire (ESP) | 72 |
| 48 | Tim Merlier (BEL) — en activité | 71 |
| 49 | Sam Bennett (IRL) — en activité | 71 |
| 50 | Johan Museeuw (BEL) | 71 |
| 51 | Nacer Bouhanni (FRA) | 70 |
| 52 | Marcel Wüst (GER) | 70 |
| 53 | Ferdinand Kübler (SUI) | 70 |
| 54 | Mariano Cañardo (ESP) | 70 |
| 55 | Phil Anderson (AUS) | 69 |
| 56 | Guido Bontempi (ITA) | 69 |
| 57 | Louison Bobet (FRA) | 69 |
| 58 | Alberto Contador (ESP) | 68 |
| 59 | Cândido Barbosa (POR) | 68 |
| 60 | Gerrie Knetemann (NED) | 68 |
| 61 | Thor Hushovd (NOR) | 67 |
| 62 | Moreno Argentin (ITA) | 67 |
| 63 | Jan Raas (NED) | 67 |
| 64 | Tony Martin (GER) | 67 |
| 65 | Frans Verbeeck (BEL) | 66 |
| 66 | Rudi Altig (GER) | 66 |
| 67 | Tom Steels (BEL) | 66 |
| 68 | Caleb Ewan (AUS) — en activité | 65 |
| 69 | Jean‑Paul van Poppel (NED) | 64 |
| 70 | Alex Zülle (SUI) | 64 |
| 71 | Alfonso Gutiérrez (ESP) | 64 |
| 72 | Jan Svorada (CZE) | 63 |
| 73 | Learco Guerra (ITA) | 63 |
| 74 | Herman Van Springel (BEL) | 62 |
| 75 | Rik Van Steenbergen (BEL) | 62 |
| 76 | Davide Rebellin (ITA) | 61 |
| 77 | Paolo Bettini (ITA) | 61 |
| 78 | Noël Dejonckheere (BEL) | 61 |
| 79 | Walter Godefroot (BEL) | 61 |
| 80 | Gianni Bugno (ITA) | 60 |
| 81 | Luis Ocaña (ESP) | 60 |
| 82 | Joaquim Agostinho (POR) | 60 |
| 83 | André Darrigade (FRA) | 60 |
| 84 | Mads Pedersen (DEN) — en activité | 60 |
| 85 | Mathieu van der Poel (NED) — en activité | 60 |
| 86 | Jasper Philipsen (BEL) — en activité | 60 |
| 87 | Jelle Nijdam (NED) | 59 |
| 88 | Jens Voigt (GER) | 58 |
| 89 | Nicolas Frantz (LUX) | 58 |
| 90 | Olaf Ludwig (GER) | 58 |
| 91 | Gianbattista Baronchelli (ITA) | 57 |
| 92 | Patrick Sercu (BEL) | 57 |
| 93 | Charly Mottet (FRA) | 57 |
| 94 | Jeroen Blijlevens (NED) | 56 |
| 95 | Maurizio Fondriest (ITA) | 56 |
| 96 | Bryan Coquard (FRA) — en activité | 55 |
| 97 | Laurent Fignon (FRA) | 55 |
| 98 | Jean‑Luc Vandenbroucke (BEL) | 55 |
| 99 | Miguel María Lasa (ESP) | 55 |
| 100 | Wilfried Nelissen (BEL) | 55 |
Les coureurs encore en activité sont signalés entre parenthèses. Leur progression influence directement la dynamique du classement : certains peuvent encore monter de plusieurs places d’ici la fin de leur carrière.
Source : Pro Cycling Stats
Articles similaires
- Cyclisme : 20 coureurs actifs qui dominent le classement des victoires
- Tim Merlier ouvre le Tour de Hongrie en dominant l’étape 1
- Giro 2026: qui a remporté la 5e étape et qui prend le maillot rose
- Tour d’Algarve 2026 : classement général chamboulé, nouveau leader en tête
- Paris-Nice 2026: podium bouleversé, nouveau leader et course relancée


