Le Tour de France Femmes 2026 bascule dans un rendez‑vous décisif : la 4e étape, contre‑la‑montre individuel entre Chasseneuil‑du‑Poitou et le Futuroscope (21,7 km), doit offrir ce jeudi les premiers écarts sérieux au classement général. Voici l’ordre officiel de départ et les horaires : indispensables pour suivre la journée minute par minute et mesurer l’impact sur le maillot jaune.
Un chrono qui peut redistribuer les cartes
Le format est classique : départs en sens inverse du classement général, avec des intervalles rapprochés en début d’après‑midi puis des écarts plus importants pour les favorites en fin de journée. Sur ce parcours plutôt roulant, les spécialistes du chrono auront l’occasion d’imposer leur rythme, tandis que les prétendantes au général devront limiter la casse.
Première à s’élancer, Romina Hinojosa lancera la course à 14h51 ; la leader actuelle, Sigrid Ytterhus Haugset, prendra le départ en dernier à 17h28. Entre ces deux repères, plusieurs noms peuvent animer le classement provisoire — et quelques heures suffiront pour modifier la hiérarchie du général.
Favoris et horaires clefs à retenir
- Romina Hinojosa (Lotto Intermarché) — départ à 14:51
- Lorena Wiebes (SD Worx) — 16:02 (rôle de chrono rapide)
- Lotte Kopecky (SD Worx) — 16:39
- Anna van der Breggen (SD Worx) — 16:54
- Marlen Reusser (Movistar) — 17:08
- Pauline Ferrand‑Prévot (Visma) — 17:10
- Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM) — 17:14
- Elisa Longo Borghini (UAE) — 17:16
- Demi Vollering (FDJ) — 17:24
- Sigrid Y. Haugset (Uno‑X) — dernière à partir, 17:28
Ces départs tardifs, espacés de deux minutes, signifient que les équipes et les coureuses auront la pression du chronomètre et des comparaisons en direct. Les écarts peuvent être suffisants pour voir apparaître des mouvements significatifs au classement général.
Ordre de départ complet — contre‑la‑montre, 4e étape (Chasseneuil‑Futuroscope, 21,7 km)
| Dossard | Coureuse | Équipe | Heure |
|---|---|---|---|
| 184 | HINOJOSA Romina | Lotto Intermarché Ladies | 14:51 |
| 146 | LUDWIG Hannah | Cofidis Women Team | 14:52 |
| 125 | GRIFFIN Mia | Team Picnic PostNL | 14:53 |
| 192 | ABGRALL Noémie | Ma Petite Entreprise | 14:54 |
| 172 | BEEKHUIS Teuntje | Uno‑X Mobility | 14:55 |
| 122 | CLAY Robyn | Team Picnic PostNL | 14:56 |
| 133 | GONZÁLEZ Alicia | St Michel – Preference Home – Auber93 | 14:57 |
| 145 | GUILMAN Victorie | Cofidis Women Team | 14:58 |
| 123 | FITYUS Lucie | Team Picnic PostNL | 14:59 |
| 196 | LE MOUËL Célia | Ma Petite Entreprise | 15:00 |
| 135 | JACKSON Alison | St Michel – Preference Home – Auber93 | 15:01 |
| 137 | WRESZIN Caroline | St Michel – Preference Home – Auber93 | 15:02 |
| 155 | FIDANZA Arianna | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 15:03 |
| 207 | VALENTIN Constance | Mayenne Monbana My Pie | 15:04 |
| 132 | FRANZ Heidi | St Michel – Preference Home – Auber93 | 15:05 |
| 181 | TAS Sandrine | Lotto Intermarché Ladies | 15:06 |
| 96 | KOOL Charlotte | Fenix‑Premier Tech | 15:07 |
| 204 | LYLYK Kiara | Mayenne Monbana My Pie | 15:08 |
| 16 | LE NET Marie | FDJ United – SUEZ | 15:09 |
| 152 | AMONDARAIN Naia | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 15:10 |
| 167 | VON BERSWORDT Sophie | VolkerWessels Cycling Team | 15:11 |
| 166 | RIJNBEEK Maud | VolkerWessels Cycling Team | 15:12 |
| 134 | GRANGIER India | St Michel – Preference Home – Auber93 | 15:13 |
| 162 | DIJKSTRA Anneke | VolkerWessels Cycling Team | 15:14 |
| 177 | VIGILIA Alessia | Uno‑X Mobility | 15:15 |
| 144 | DIDERIKSEN Amalie | Cofidis Women Team | 15:16 |
| 44 | CECCHINI Elena | Team SD Worx – Protime | 15:17 |
| 153 | BIRIUKOVA Yuliia | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 15:18 |
| 154 | ERASO Idoia | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 15:19 |
| 197 | MAHÉ Océane | Ma Petite Entreprise | 15:20 |
| 195 | COSTON Morgane | Ma Petite Entreprise | 15:21 |
| 4 | HENGEVELD Daniek | Team Visma | Lease a Bike | 15:22 |
| 57 | SIERRA Arlenis | Movistar Team | 15:23 |
| 161 | SCHOENS Quinty | VolkerWessels Cycling Team | 15:24 |
| 202 | ALLIONE Marine | Mayenne Monbana My Pie | 15:25 |
| 205 | MANGAN Fiona | Mayenne Monbana My Pie | 15:26 |
| 121 | CIABOCCO Eleonora | Team Picnic PostNL | 15:27 |
| 53 | MAGALHÃES Ana Vitória | Movistar Team | 15:28 |
| 83 | CHRISTIE Henrietta | EF Education‑Oatly | 15:29 |
| 103 | CIPRESSI Carlotta | Human Powered Health | 15:30 |
| 206 | QUINN Natalie | Mayenne Monbana My Pie | 15:31 |
| 55 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 15:32 |
| 106 | RAAIJMAKERS Marit | Human Powered Health | 15:33 |
| 23 | CONSONNI Chiara | CANYON//SRAM | 15:34 |
| 56 | OSTIZ Paula | Movistar Team | 15:35 |
| 203 | COUTINHO Alice | Mayenne Monbana My Pie | 15:36 |
| 52 | BARALE Francesca | Movistar Team | 15:37 |
| 93 | CLAES Lotte | Fenix‑Premier Tech | 15:38 |
| 77 | ŽIGART Urška | AG Insurance – Soudal Team | 15:39 |
| 112 | COUPLAND Mackenzie | Liv AlUla Jayco | 15:40 |
| 101 | RYO Titia | Human Powered Health | 15:41 |
| 163 | EISEN Malou | VolkerWessels Cycling Team | 15:42 |
| 75 | DE SCHEPPER Lore | AG Insurance – Soudal Team | 15:43 |
| 94 | COUZENS Millie | Fenix‑Premier Tech | 15:44 |
| 116 | ROSEMAN‑GANNON Ruby | Liv AlUla Jayco | 15:45 |
| 115 | PATERNOSTER Letizia | Liv AlUla Jayco | 15:46 |
| 87 | TOWERS Alice | EF Education‑Oatly | 15:47 |
| 82 | BERTON Nina | EF Education‑Oatly | 15:48 |
| 73 | BORG HESI Letizia | AG Insurance – Soudal Team | 15:49 |
| 107 | WILLIAMS Lily | Human Powered Health | 15:50 |
| 14 | KOCH Franziska | FDJ United – SUEZ | 15:51 |
| 175 | KOSTER Anouska | Uno‑X Mobility | 15:52 |
| 105 | MALCOTTI Barbara | Human Powered Health | 15:53 |
| 186 | RIEDMANN Linda | Lotto Intermarché Ladies | 15:54 |
| 142 | BEGO Julie | Cofidis Women Team | 15:55 |
| 61 | BALSAMO Elisa | Lidl – Trek | 15:56 |
| 164 | JANSEN Eline | VolkerWessels Cycling Team | 15:57 |
| 117 | SMULDERS Silke | Liv AlUla Jayco | 15:58 |
| 124 | GEORGI Pfeiffer | Team Picnic PostNL | 15:59 |
| 5 | NOOIJEN Lieke | Team Visma | Lease a Bike | 16:00 |
| 74 | BOSSUYT Shari | AG Insurance – Soudal Team | 16:01 |
| 47 | WIEBES Lorena | Team SD Worx – Protime | 16:02 |
| 42 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx – Protime | 16:03 |
| 127 | NELSON Josie | Team Picnic PostNL | 16:04 |
| 54 | LIPPERT Liane | Movistar Team | 16:05 |
| 173 | EDSETH Marte Berg | Uno‑X Mobility | 16:06 |
| 26 | PALADIN Soraya | CANYON//SRAM | 16:07 |
| 201 | PEREKITKO Karolina | Mayenne Monbana My Pie | 16:08 |
| 114 | KOREVAAR Jeanne | Liv AlUla Jayco | 16:09 |
| 15 | KRAAK Amber | FDJ United – SUEZ | 16:10 |
| 27 | SKALNIAK‑SÓJKA Agnieszka | CANYON//SRAM | 16:11 |
| 17 | MUZIC Évita | FDJ United – SUEZ | 16:12 |
| 92 | CASASOLA Sara | Fenix‑Premier Tech | 16:13 |
| 6 | VAN DAM Sarah | Team Visma | Lease a Bike | 16:14 |
| 62 | ADEGEEST Loes | Lidl – Trek | 16:15 |
| 63 | BRAND Lucinda | Lidl – Trek | 16:16 |
| 36 | PERSICO Silvia | UAE Team L’IMAD | 16:17 |
| 126 | MASETTI Gaia | Team Picnic PostNL | 16:18 |
| 72 | BENITO Mireia | AG Insurance – Soudal Team | 16:19 |
| 84 | FAULKNER Kristen | EF Education‑Oatly | 16:20 |
| 143 | COMTE Ema | Cofidis Women Team | 16:21 |
| 43 | CAVALLAR Valentina | Team SD Worx – Protime | 16:22 |
| 2 | BUNEL Marion | Team Visma | Lease a Bike | 16:23 |
| 113 | GONTOVA Nadia | Liv AlUla Jayco | 16:24 |
| 81 | VALLIERES Magdeleine | EF Education‑Oatly | 16:25 |
| 37 | SQUIBAN Maeva | UAE Team L’IMAD | 16:26 |
| 156 | PATIÑO Paula | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 16:27 |
| 136 | MULLER Solène | St Michel – Preference Home – Auber93 | 16:28 |
| 22 | BÄCKSTEDT Zoe | CANYON//SRAM | 16:29 |
| 147 | NOSKOVÁ Nikola | Cofidis Women Team | 16:30 |
| 67 | SPRATT Amanda | Lidl – Trek | 16:31 |
| 66 | MARKUS Riejanne | Lidl – Trek | 16:32 |
| 191 | LATIMIER Clémence | Ma Petite Entreprise | 16:33 |
| 24 | KLÖSER Rosa Maria | CANYON//SRAM | 16:34 |
| 76 | GHEKIERE Justine | AG Insurance – Soudal Team | 16:35 |
| 102 | BUIJSMAN Nina | Human Powered Health | 16:36 |
| 46 | VINKE Nienke | Team SD Worx – Protime | 16:37 |
| 157 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 16:38 |
| 45 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx – Protime | 16:39 |
| 171 | AALERUD Katrine | Uno‑X Mobility | 16:40 |
| 193 | ASENCIO Laura | Ma Petite Entreprise | 16:41 |
| 31 | WŁODARCZYK Dominika | UAE Team L’IMAD | 16:42 |
| 3 | DE VRIES Femke | Team Visma | Lease a Bike | 16:43 |
| 13 | GERY Célia | FDJ United – SUEZ | 16:44 |
| 95 | KASTELIJN Yara | Fenix‑Premier Tech | 16:45 |
| 151 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 16:46 |
| 141 | MUL Malwina | Cofidis Women Team | 16:47 |
| 131 | MORIER Émilie | St Michel – Preference Home – Auber93 | 16:48 |
| 111 | TRINCA COLONEL Monica | Liv AlUla Jayco | 16:50 |
| 104 | DE JONG Thalita | Human Powered Health | 16:52 |
| 41 | VAN DER BREGGEN Anna | Team SD Worx – Protime | 16:54 |
| 12 | BERTHET Juliette | FDJ United – SUEZ | 16:56 |
| 25 | NIEDERMAIER Antonia | CANYON//SRAM | 16:58 |
| 65 | HOLMGREN Isabella | Lidl – Trek | 17:00 |
| 34 | GARCÍA Mavi | UAE Team L’IMAD | 17:02 |
| 32 | BLASI Paula | UAE Team L’IMAD | 17:04 |
| 64 | FISHER‑BLACK Niamh | Lidl – Trek | 17:06 |
| 51 | REUSSER Marlen | Movistar Team | 17:08 |
| 1 | FERRAND‑PRÉVOT Pauline | Team Visma | Lease a Bike | 17:10 |
| 91 | PIETERSE Puck | Fenix‑Premier Tech | 17:12 |
| 21 | NIEWIADOMA Kasia | CANYON//SRAM | 17:14 |
| 35 | LONGO BORGHINI Elisa | UAE Team L’IMAD | 17:16 |
| 85 | KERBAOL Cédrine | EF Education‑Oatly | 17:18 |
| 7 | VOS Marianne | Team Visma | Lease a Bike | 17:20 |
| 86 | RÜEGG Noemi | EF Education‑Oatly | 17:22 |
| 11 | VOLLERING Demi | FDJ United – SUEZ | 17:24 |
| 71 | LE COURT‑PIENAAR Kim | AG Insurance – Soudal Team | 17:26 |
| 174 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | Uno‑X Mobility | 17:28 |
À quoi faut‑il rester attentif pendant le chrono ? Les choix matériels (roues, transmission), la gestion de l’effort sur ce parcours roulant et l’état du vent au moment des départs peuvent influer sur les temps. Sur le plan sportif, quelques secondes gagnées ou perdues aujourd’hui pourraient conditionner la stratégie des équipes pour les étapes à venir.
Articles similaires
- Tour d’Italie féminin: victoire surprise à la 3e étape, général bouleversé
- Tour d’Italie féminin 2026: classement bouleversé, nouveau maillot rose en tête
- Paris-Nice 2026: podium bouleversé, nouveau leader et course relancée
- Elisa Balsamo s’impose pour la troisième fois : coup d’éclat sur la 3e étape du Giro féminin
- FDJ United Series 2026: leader inattendu, le général bouleversé


